- проведення поточного ремонту – 4800грн
- придбання інвентаря для ремонтних робіт – 609,70грн.
- дверний замок – 139,60грн.
- цемент – 3720грн.
- двері металопластикові однополовинкові – 6700грн.
- двері металопластикові двополовинкові – 12796,75грн.
-
Вересень – 1200грн.:
- миючі засоби – 60грн.
- канцелярські товари – 400грн.
- господарське обладнання – 534грн.
- медикаменти – 100грн.
Залишок 106грн.
Жовтень -1200грн.+106грн.=1306грн.
- миючі засоби – 358грн.
-господарські товари – 185грн.
-заправка принтера – 160грн.
Залишок – 603грн.
Листопад - 1180грн. +603грн.=1783грн.:
-канцелярські товари – 231грн.
-господарські товари – 212грн.
-тканина для ремонту крісел в актовому залі – 600грн.
Залишок – 740грн.
3.Кошторис видатків за січень 2018р.
КЕКВ | Назва показників | сума (грн.) |
2111 | Оплата праці | Вчителі – 114572,97 Технічні працівники – 44381,59 |
2120 | Нарахування на оплату праці | Вчителі – 25206,05 Технічні працівники – 9763,94 |
2271 | Оплата теплопостачання | 38800,00 |
2230 | Продукти харчування | 2116,20 |
2273 | Оплата електроенергії | 1784,00 |
4. Кошторис видатків за лютий 2018р.
КЕКВ | Назва показників | сума (грн.) |
2111 | Оплата праці | Вчителі – 139124,53 Технічні працівники – 50784,83 |
2120 | Нарахування на оплату праці | Вчителі – 30607,39 Технічні працівники – 11172,66 |
2271 | Оплата теплопостачання | 76319,44 |
2230 | Продукти харчування | 3524,43 |
2273 | Оплата електроенергії | 2926 |
5.Кошторис видатків за березень 2018р.
КЕКВ | Назва показників | сума (грн.) |
2111 | Оплата праці | Вчителі – 125378,39 Технічні працівники – 42991,67 |
2120 | Нарахування на оплату праці | Вчителі – 27583 Технічні працівники – 9458 |
2271 | Оплата теплопостачання | 9556,80 |
2230 | Продукти харчування | |
2273 | Оплата електроенергії | 1046 |
6.Кошторис видатків за квітень 2018р.
КЕКВ | Назва показників | сума (грн.) |
2111 | Оплата праці | Вчителі – 124379,00 Технічні працівники – 39129,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | Вчителі – 27363,00 Технічні працівники – 8608,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 9712,00 |
2230 | Продукти харчування | 4210,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 3007,00 |
7. Кошторис видатків за травень2018р.
КЕКВ | Назва показників | сума (грн.) |
2111 | Оплата праці | Вчителі – 171191,17 Технічні працівники – 26545,27 |
2120 | Нарахування на оплату праці | Вчителі – 37662,05 Технічні працівники – 5839,95 |
2271 | Оплата теплопостачання | 370 |
2230 | Продукти харчування | 3840 |
2273 | Оплата електроенергії | 1345 |
8.Кошторис видатків за червень 2018р.
КЕКВ | Назва показників | сума (грн.) |
2111 | Оплата праці | Вчителі – 268783 Технічні працівники – 26547 |
2120 | Нарахування на оплату праці | Вчителі – 59132,26 Технічні працівники – 5840,34 |
2271 | Оплата теплопостачання | |
2230 | Продукти харчування | |
2273 | Оплата електроенергії | 172 |
9.Кошторис видатків за липень 2018р.
ЗОШ І-ІІ ступенів с.С.Нижбірок
КЕКВ | Назва показників | сума (грн.) |
2111 | Оплата праці | Вчителі – 81763 Технічні працівники – 32151 |
2120 | Нарахування на оплату праці | Вчителі – 17988 Технічні працівники – 7073 |
2271 | Оплата теплопостачання | |
2230 | Продукти харчування | |
2273 | Оплата електроенергії | 123 |
10.Кошторис видатків за серпень 2018р.
ЗОШ І-ІІ ступенів с.С.Нижбірок
КЕКВ | Назва показників | сума (грн.) |
2111 | Оплата праці | Вчителі – 73865 Технічні працівники – 25774 |
2120 | Нарахування на оплату праці | Вчителі –16250 Технічні працівники – 5670 |
2271 | Оплата теплопостачання | |
2230 | Продукти харчування | |
2273 | Оплата електроенергії | 548 |
11.Кошторис видатків за вересень2018р.
ЗОШ І-ІІ ступенів с.С.Нижбірок
КЕКВ | Назва показників | сума (грн.) |
2111 | Оплата праці | Вчителі – 152388 Технічні працівники – 28778 |
2120 | Нарахування на оплату праці | Вчителі –33525 Технічні працівники – 6331 |
2271 | Оплата теплопостачання | 495 |
2230 | Продукти харчування | 3059 |
2273 | Оплата електроенергії | 640 |
12. Кошторис видатків за жовтень2018р. ЗОШ І-ІІ ступенів с.С.Нижбірок | ||
КЕКВ | Назва показників | сума (грн.) |
2111 | Оплата праці | Вчителі – 130158 Технічні працівники – 25159 |
2120 | Нарахування на оплату праці | Вчителі –28635 Технічні працівники – 5535 |
2271 | Оплата теплопостачання | 1100 |
2230 | Продукти харчування | 3631 |
2273 | Оплата електроенергії | 1342 |
13.Кошторис видатків за листопад2018р.
ЗОШ І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок
КЕКВ | Назва показників | сума (грн.) |
2111 | Оплата праці | Вчителі – 117664 Технічні працівники – 51822 |
2120 | Нарахування на оплату праці | Вчителі –25886 Технічні працівники – 11400 |
2271 | Оплата теплопостачання | 6992 |
2230 | Продукти харчування | 3635 |
2273 | Оплата електроенергії | 2705 |
14.Кошторис видатків за грудень2018р.
КЕКВ | Назва показників | сума (грн.) |
2111 | Оплата праці | Вчителі – 113669 Технічні працівники – 43228 |
2120 | Нарахування на оплату праці | Вчителі –25007 Технічні працівники – 9510 |
2271 | Оплата теплопостачання | 624 |
2230 | Продукти харчування | 3508 |
2273 | Оплата електроенергії
| 4820 |
15.Кошторис видатків за січень 2019р.
ЗОШ І-ІІ ступенів с.Сарий Нижбірок
КЕКВ | Назва показників | сума (грн.) |
2111 | Оплата праці | Вчителі – 117674 Технічні працівники – 48077 |
2120 | Нарахування на оплату праці | Вчителі – 25888 Технічні працівники – 10577 |
2271 | Оплата теплопостачання | 261 |
2230 | Продукти харчування | 965 |
2273 | Оплата електроенергії
| 3020 |
|
16.Кошторис видатків за лютий 2019р.
ЗОШ І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок
КЕКВ | Назва показників | сума (грн.) |
2111 | Оплата праці | Вчителі – 123537 Технічні працівники – 50324 |
2120 | Нарахування на оплату праці | Вчителі – 27178 Технічні працівники – 11071 |
2271 | Оплата теплопостачання | 1005 |
2230 | Продукти харчування | 5455 |
2273 | Оплата електроенергії
| 4477 |
|
17. Кошторис видатків за березень 2019р.
ЗОШ І-ІІ ступенів с.Сарий Нижбірок
КЕКВ | Назва показників | сума (грн.) |
2111 | Оплата праці | Вчителі – 123062 Технічні працівники – 55518 |
2120 | Нарахування на оплату праці | Вчителі – 27073 Технічні працівники – 12214 |
2271 | Оплата теплопостачання | 630 |
2230 | Продукти харчування |
|
2273 | Оплата електроенергії
| 2767 |
|
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Ст.Нижбірок | |
Квітень | |
Оплата праці вчителів | 120743,51 |
Нарахування на оплату праці вчителів | 26563,57 |
Оплата праці технічних працівників | 39433,92 |
Нарахування на оплату праці технічних працівників | 8675,46 |
Харчування | 6249,94 |
Електроенергія | 4030 |
Газ | 1046 |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Ст.Нижбірок | |
Травень | |
Оплата праці вчителів | 120992,47 |
Нарахування на оплату праці вчителів | 26618,34 |
Оплата праці технічних працівників | 34059,50 |
Нарахування на оплату праці технічних працівників | 7493,09 |
Харчування | 5824,29 |
Електроенергія | 1753 |
Газ | 630 |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Ст.Нижбірок | |
Червень | |
Оплата праці вчителів | 273861,06 |
Нарахування на оплату праці вчителів | 60249,43 |
Оплата праці технічних працівників | 38182,25 |
Нарахування на оплату праці технічних працівників | 8400,10 |
Харчування | - |
Електроенергія | 462 |
Газ | - |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Ст.Нижбірок | |
Липень | |
Оплата праці вчителів | 125845,72 |
Нарахування на оплату праці вчителів | 27686,06 |
Оплата праці технічних працівників | 30678,85 |
Нарахування на оплату праці технічних працівників | 6749,35 |
Харчування | - |
Електроенергія | 300 |
Газ | - |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Ст.Нижбірок | |
Серпень | |
Оплата праці вчителів | 64468,86 |
Нарахування на оплату праці вчителів | 14183,15 |
Оплата праці технічних працівників | 32564,52 |
Нарахування на оплату праці технічних працівників | 7164,19 |
Харчування | - |
Електроенергія | 293 |
Газ | - |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Ст.Нижбірок | |
Вересень | |
Оплата праці вчителів | 120857,94 |
Нарахування на оплату праці вчителів | 26588,75 |
Оплата праці технічних працівників | 28721,38 |
Нарахування на оплату праці технічних працівників | 6318,70 |
Харчування | 6105,63 |
Електроенергія | 1320 |
Газ | 1169 |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Ст.Нижбірок | |
Жовтень | |
Оплата праці вчителів | 128571,43 |
Нарахування на оплату праці вчителів | 28285,72 |
Оплата праці технічних працівників | 30588,61 |
Нарахування на оплату праці технічних працівників | 6729,49 |
Харчування |
|
Електроенергія | 1678 |
Газ | 1100 |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Ст.Нижбірок | |
листопад, 2019 | |
Нарахування | 171228.78 |
Утримання | 37670.34 |
Харчування | 5026 |
Електроенергія | 4928 |
Газ | 556 |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Ст.Нижбірок | |
грудень, 2019 | |
Нарахування | 170447.16 |
Утримання | 37498.38 |
Харчування | 5018 |
Електроенергія | 4990 |
Газ | 597 |
Кошторис видатків на 2020р.
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
січень, 2020 | |
Нарахування | 184241.36 |
Утримання | 40533.10 |
Харчування | 3094 |
Електроенергія | 3500 |
Газ | 486 |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
лютий, 2020 | |
Нарахування | 186956.91 |
Утримання | 41130.52 |
Харчування | 6787 |
Електроенергія | 5484 |
Газ | 737 |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
березень, 2020 | |
Нарахування | 182220.68 |
Утримання | 40088.55 |
Харчування | 2145 |
Електроенергія | 2500 |
Газ | 164 |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
квітень, 2020 | |
Нарахування | 154731.42 |
Утримання | 34040.92 |
Харчування | - |
Електроенергія | - |
Газ | - |
Використання бюджетних грошей за користування електроенергією:
червень 2020р. - 48 грн.
липень 2020р. - 314 грн.
серпень 2020р. - 372 грн.
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
вересень, 2020 | |
Нарахування | 174524,73 |
Утримання | 43631,18 |
Харчування | 2464 |
Електроенергія | 512 |
Газ | 512 |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
жовтень, 2020 | |
Нарахування | 220490,13 |
Утримання | 55122,53 |
Харчування | 3364 |
Електроенергія | 1654 |
Газ | 1654 |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
листопад, 2020 | |
Нарахування | 200718,62 |
Утримання | 50179,65 |
Харчування | 4356 |
Електроенергія | 1655 |
Газ | 1655 |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
грудень, 2020 | |
Нарахування | 228098,90 |
Утримання | 57024,72 |
Харчування | 5560 |
Електроенергія | 6309 |
Газ | 6309 |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
січень, 2021 | |
Нарахування | 179307.23 |
Утримання | 44826.81 |
Харчування | ______ |
Електроенергія | 5080 |
Газ | _______ |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
лютий, 2021 | |
Нарахування | 179307.23 |
Утримання | 44826.81 |
Харчування | 5103 |
Електроенергія | 7640 |
Газ | 420 |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
березень, 2021 | |
Нарахування | 245753,86 |
Утримання | 61438,46 |
Харчування | 3673 |
Електроенергія | 5088.80 |
Газ | 393.30 |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
квітень, 2021 | |
Нарахування | 229510.63 |
Утримання | 57377.65 |
Харчування | 2024.00 |
Електроенергія | 1613.83 |
Газ | 185.84 |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
травень, 2021 | |
Нарахування | 229510.63 |
Утримання | 57377.65 |
Харчування | |
Електроенергія | |
Газ |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
червень, 2021 | |
Нарахування | 39727,07 |
Утримання | 99481,77 |
Харчування | |
Електроенергія | |
Газ |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
липень, 2021 | |
Нарахування | 228428,67 |
Утримання | 57107,17 |
- | |
Харчування | - |
Електроенергія | 320.12 |
Газ | - |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
серпень, 2021 | |
Нарахування | 149715,35 |
Утримання | 37428,84 |
- | |
Харчування | - |
Електроенергія | |
Газ | - |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
вересень, 2021 | |
Нарахування | 240909,71 |
Утримання | 60227,43 |
- | |
Харчування | 3911.30 |
Електроенергія | |
Газ | - |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
жовтень, 2021 | |
Нарахування | 190568.23 |
Утримання | 47642.06 |
- | |
Харчування | 3715.70 |
Електроенергія | 608.82 |
Газ | - |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
листопад, 2021 | |
Нарахування | |
Утримання | |
- | |
Харчування | 2865.04 |
Електроенергія |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
грудень, 2021 | |
Нарахування | |
Утримання | |
- | |
Харчування | 4366.62 |
Електроенергія |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Старий Нижбірок | |
січень, 2022 | |
Нарахування | |
Утримання | |
- | |
Харчування | 1919.10 |
Електроенергія |